上海外國語大學2011高考錄取分數線(附10年錄取線)
上海外國語大學2011高考錄取分數線信息查看。上海外國語大學招生網2011錄取分數線尚未發布,本站將第一時間為你提供上海外國語大學錄取分數線信息,敬請收藏“分數線網”網站,感謝您對本站的支持與關注,祝您高考成功取得理想的成績!
2011上海外國語大學最低錄取分數線如下:
編碼 院校全稱 最低分 語文 外語 數學 綜合
108 上海外國語大學 505 122 132 109 26 (理科)
108 上海外國語大學 515 105 131 140 23 (文科)
2011年上海外國語大學全國高考錄取分數更新
#p#副標題#e#
上海外國語大學2010高考錄取分數線
2010年上海外國語大學本科全國錄取統計
省區市 批次 文科 理科
錄取數 最高分 最低分 平均分 錄取數 最高分 最低分 平均分
內蒙古 提前批 2 550 525 537.5 1 613 613 613.0
上海 提前批 12 529 509 517.8 14 522 504 510.6
江蘇 提前批 6 379 376 377.3 6 394 388 391.3
山東 提前批 5 653 644 648.6 6 654 647 650.3
重慶 提前批 2 629 629 629.0 3 657 614 629.0
陜西 提前批 5 619 613 615.0 4 640 622 628.0
甘肅 提前批 4 571 564 567.0 3 621 618 619.3
寧夏 提前批 11 579 552 563.5 9 603 562 581.2
新疆 提前批 2 585 580 582.5 2 628 626 627.0
北京 本一批 15 642 585 598.9 14 639 607 619.9
天津 本一批 11 604 585 592.7 11 615 600 606.4
河北 本一批 10 605 587 592.7 10 626 622 624.0
山西 本一批 8 585 556 567.5 9 609 578 593.8
內蒙古 本一批 4 551 538 543.0 5 627 594 613.2
遼寧 本一批 15 608 588 594.9 15 654 612 623.4
吉林 本一批 13 593 581 585.5 12 639 623 627.3
黑龍江 本一批 7 621 608 613.1 6 605 537 566.0
上海 本一批 168 542 501 515.0 185 539 495 506.2
江蘇 本一批 42 391 376 379.8 39 422 395 401.1
浙江 本一批 30 671 656 664.1 30 657 628 637.9
安徽 本一批 18 635 623 625.7 18 647 639 642.6
福建 本一批 11 611 604 607.1 11 626 605 613.3
江西 本一批 16 572 565 567.0 16 600 583 588.2
山東 本一批 11 657 631 645.0 12 650 587 606.3
河南 本一批 19 592 574 577.3 19 615 604 608.4
湖北 本一批 8 592 550 566.4 8 611 571 599.8
湖南 本一批 11 635 621 624.5 11 638 627 631.0
廣東 本一批 9 648 637 641.0 9 679 663 668.4
廣西 本一批 11 577 520 548.3 11 615 561 581.8
海南 本一批 6 828 790 806.0 6 788 765 772.3
重慶 本一批 9 638 625 630.2 8 619 586 608.4
四川 本一批 10 606 595 599.6 10 604 590 597.0
貴州 本一批 11 583 563 572.9 11 603 585 591.5
云南 本一批 8 582 571 576.1 9 642 578 609.8
西藏 本一批 1 499 499 499.0 無理科招生計劃
陜西 本一批 4 625 618 621.0 5 629 612 620.8
甘肅 本一批 4 538 511 519.5 4 577 540 555.0
青海 本一批 7 540 499 519.9 6 604 435 511.8
新疆 本一批 6 571 536 548.0 7 635 532 580.1
#p#副標題#e#
2010年上海外國語大學本科上海市錄取統計
批次 序號 專業名稱 文科 理科
計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
提
前
批 01 俄語 4 4 529 509 515.5 5 8 522 506 512.4
02 阿拉伯語 5 6 529 516 520.8 4 5 513 504 507.0
03 烏克蘭語 1 2 515 512 513.5 1 1 514 514 514.0
合計 10 12 529 509 516.6 10 14 522 504 511.1
重
點
本
科
批 01 國際經濟與貿易 7 7 535 523 526.7 9 9 539 513 524.6
02 金融學 7 7 525 517 519.4 9 10 513 509 510.4
03 法學 11 10 506 501 503.7 11 11 511 495 497.1
04 國際政治 4 4 509 504 506.0 4 4 501 500 500.8
05 教育技術學 4 3 509 504 507.0 4 4 501 497 499.8
06 對外漢語 8 8 530 515 518.6 8 8 506 503 503.9
07 英語 10 10 521 510 513.8 12 12 506 498 501.9
08 德語 9 10 542 521 526.1 11 11 535 509 517.6
09 法語 9 9 542 521 528.7 11 12 517 509 510.8
10 西班牙語 6 6 540 531 533.1 8 8 532 516 523.3
11 日語 10 12 524 507 513.3 10 11 513 500 503.4
12 朝鮮語 4 5 511 504 507.0 4 5 500 495 497.6
13 葡萄牙語 3 4 524 516 519.8 3 4 512 506 508.0
14 意大利語 3 4 530 526 528.0 3 3 522 512 516.0
15 商務英語 5 5 517 512 514.4 5 5 509 500 505.6
16 翻譯 12 13 528 513 517.5 12 13 512 506 507.2
17 新聞學 6 7 516 509 511.2 6 6 514 500 504.4
18 廣播電視新聞學 4 4 524 515 518.3 4 4 511 506 507.8
19 廣告學 4 4 511 508 509.3 4 5 503 498 499.8
20 信息管理與信息系統 4 4 514 503 505.8 4 4 500 495 497.8
21 工商管理 6 6 516 505 508.7 6 6 506 502 503.7
22 會計學 6 6 509 506 507.5 8 9 508 505 505.9
23 公共關系學 6 6 520 504 508.4 6 6 501 497 498.5
24 國際經濟與貿易(日語) 8 8 522 509 515.3 10 10 524 505 509.9
25 英語(英語教育) 4 6 514 504 508.6 4 5 501 497 498.4
合計 160 168 542 501 515.0 176 185 539 495 506.2
2010年上海外國語大學高職上海市錄取統計
序號 專業名稱 文科 理科
計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
01 應用法語(商務法語) 21 23 325 286 302.7 21 23 326 312 314.2
02 商務英語 51 54 326 293 302.5 51 54 331 316 319.8
03 旅游英語 50 48 320 282 292.4 50 49 330 310 313.4
04 商務日語 23 26 320 300 306.6 23 25 338 318 324.1
合計 145 151 326 282 301.1 145 151 338 310 317.9
#p#副標題#e#
2010年上海外國語大學賢達經濟人文學院本科全國錄取統計
省區市 文科 理科
錄取數 最高分 最低分 平均分 錄取數 最高分 最低分 平均分
河北 12 518 499 507.5 11 527 495 509.0
山西 6 473 438 455.3 4 463 428 447.3
內蒙古 12 438 375 403.6 10 435 394 413.3
遼寧 10 464 416 440.4 6 438 406 421.5
吉林 8 416 353 378.9 7 470 369 403.4
黑龍江 10 461 415 439.2 5 462 414 436.6
上海 408 453 404 417.3 340 458 403 414.4
江蘇 77 335 313 319.8 59 371 321 335.3
浙江 65 545 463 507.4 60 500 458 473.3
安徽 94 562 529 535.7 74 536 491 500.7
福建 14 537 485 501.5 13 501 466 477.0
江西 7 503 480 492.1 8 470 452 458.1
山東 9 580 537 557.4 5 561 517 533.0
河南 39 504 458 473.6 26 535 485 499.5
湖南 3 537 532 534.3 4 501 492 496.0
廣東 5 576 552 565.4 5 575 533 552.0
廣西 17 505 443 456.5 11 441 416 423.2
四川 19 504 456 475.1 10 437 414 424.9
貴州 9 502 428 451.9 8 414 314 379.8
云南 9 468 440 452.0 3 421 403 411.7
寧夏 6 462 444 453.7 6 430 408 419.2
新疆 12 479 412 432.5 9 425 381 393.2
2010年上海外國語大學賢達經濟人文學院本科上海市錄取統計
序號 專業名稱 文科 理科
計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
01 國際經濟與貿易 40 42 442 415 422.4 40 40 452 414 421.3
02 金融學 20 23 445 422 428.1 20 20 442 412 417.0
03 法學 24 22 451 404 414.8 22 24 451 403 407.6
04 英語 40 40 444 407 415.5 40 46 437 408 414.9
05 德語 40 42 453 409 418.1 20 22 442 417 423.4
06 法語 30 31 444 414 420.9 20 23 458 426 431.6
07 西班牙語 30 30 444 416 424.8 20 23 437 413 418.8
08 阿拉伯語 10 10 424 411 417.5 8 8 416 410 412.6
09 日語 40 40 445 405 415.8 20 22 436 410 419.0
10 朝鮮語 10 10 438 404 415.7 8 8 429 405 412.0
11 新聞學 24 24 428 404 413.3 22 22 457 403 409.6
12 廣告學 20 21 433 405 414.3 20 20 415 403 407.6
13 信息管理與信息系統 16 15 432 406 415.7 10 11 414 404 408.0
14 工商管理 20 18 434 404 414.2 10 11 417 406 408.7
15 會計學 20 20 431 411 415.3 20 20 435 407 411.2
16 旅游管理 20 20 421 405 409.9 20 20 413 404 407.5
合計 404 408 453 404 417.3 320 340 458 403 414.4
省區市
|
批次
|
文科
|
理科
|
備注
|
||
最高分
|
最低分
|
最高分
|
最低分
|
|||
遼寧
|
提前批
|
590
|
586
|
636
|
608
|
|
上海
|
提前批
|
557
|
513
|
530
|
495
|
|
江蘇
|
提前批
|
381
|
371
|
383
|
374
|
|
浙江
|
提前批
|
643
|
616
|
638
|
621
|
|
安徽
|
提前批
|
603
|
597
|
622
|
610
|
|
福建
|
提前批
|
621
|
613
|
645
|
630
|
|
山東
|
提前批
|
623
|
620
|
634
|
621
|
|
河南
|
提前批
|
600
|
597
|
623
|
611
|
|
四川
|
提前批
|
593
|
584
|
602
|
592
|
|
陜西
|
提前批
|
612
|
610
|
626
|
616
|
|
甘肅
|
提前批
|
561
|
553
|
582
|
574
|
|
寧夏
|
提前批
|
585
|
570
|
622
|
574
|
|
北京
|
本一批
|
|
|
|
|
|
天津
|
本一批
|
|
|
|
|
|
河北
|
本一批
|
|
|
|
|
|
山西
|
本一批
|
|
|
|
|
|
內蒙古
|
本一批
|
|
|
|
|
|
遼寧
|
本一批
|
|
|
|
|
|
吉林
|
本一批
|
|
|
|
|
|
黑龍江
|
本一批
|
|
|
|
|
|
上海
|
本一批
|
|
|
|
|
|
江蘇
|
本一批
|
|
|
|
|
|
浙江
|
本一批
|
|
|
|
|
|
安徽
|
本一批
|
|
|
|
|
|
福建
|
本一批
|
|
|
|
|
|
江西
|
本一批
|
|
|
|
|
|
山東
|
本一批
|
|
|
|
|
|
河南
|
本一批
|
|
|
|
|
|
湖北
|
本一批
|
|
|
|
|
|
湖南
|
本一批
|
|
|
|
|
|
廣東
|
本一批
|
|
|
|
|
|
廣西
|
本一批
|
|
|
|
|
|
海南
|
本一批
|
|
|
|
|
|
重慶
|
本一批
|
|
|
|
|
|
四川
|
本一批
|
|
|
|
|
|
貴州
|
本一批
|
|
|
|
|
|
云南
|
本一批
|
|
|
|
|
|
西藏
|
本一批
|
|
|
無理科招生計劃
|
|
|
陜西
|
本一批
|
|
|
|
|
|
甘肅
|
本一批
|
|
|
|
|
|
青海
|
本一批
|
|
|
|
|
|
新疆
|
本一批
|
|
|
|
|
|
聯合招生
|
本一批
|
588
|
530
|
576
|
524
|
|