湖南2018年高職??婆诙握骷驹竿稒n分數線出爐
高考錄取分數線網從湖南招生考試信息港獲悉,湖南省2018年普通高校招生高職??婆诙握骷驹竿稒n分數線公布,詳情如下:
說明:
1、平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、體育藝術類專業投檔線為考生檔案分與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線)。
3、部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。
提示:更多湖南高考信息 湖南各大學2018高考錄取分數線、投檔線、高考錄取結果查詢信息請進入湖南高校欄目(http://www.oleaass.com/hunangaoxiao/)查看。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
文史類 | 1184 | 北京吉利學院 | 412 | 86 | 79 | 92 |
文史類 | 1329 | 廊坊職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1351 | 邯鄲職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1361 | 邢臺職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1370 | 河北建材職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1379 | 石家莊理工職業學院 | 200 | |||
文史類 | 1387 | 石家莊科技信息職業學院 | 200 | |||
文史類 | 1398 | 石家莊工商職業學院 | 200 | |||
文史類 | 2171 | 遼寧機電職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2181 | 遼寧經濟職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2232 | 吉林交通職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2233 | 吉林農業科技學院 | 200 | |||
文史類 | 2243 | 吉林工業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2244 | 長春職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2245 | 吉林工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 2327 | 黑龍江農業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2355 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3153 | 上海電子信息職業技術學院 | 437 | 91 | 97 | 75 |
文史類 | 3154 | 上海民遠職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3162 | 上海中僑職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3166 | 上海濟光職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3229 | 硅湖職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3268 | 太湖創意職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3281 | 江陰職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3288 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3291 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3527 | 閩西職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3542 | 泉州紡織服裝職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3546 | 泉州華光職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3554 | 漳州科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3559 | 泉州海洋職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3560 | 泉州輕工職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3563 | 泉州工程職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3565 | 福州軟件職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3570 | 廈門南洋職業學院 | 448 | 91 | 112 | 75 |
文史類 | 3597 | 廈門安防科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3624 | 贛西科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3637 | 九江職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3649 | 江西財經職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3653 | 江西信息應用職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3656 | 江西應用科技學院 | 200 | |||
文史類 | 3661 | 南昌職業學院 | 338 | 86 | 27 | 44 |
文史類 | 3669 | 江西應用技術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3670 | 江西服裝學院 | 200 | |||
文史類 | 3671 | 宜春職業技術學院 | 398 | 97 | 46 | 111 |
文史類 | 3686 | 江西新能源科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3754 | 曲阜遠東職業技術學院 | 384 | 86 | 62 | 58 |
文史類 | 3767 | 東營職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3771 | 日照職業技術學院 | 234 | 76 | 37 | 49 |
文史類 | 3784 | 菏澤家政職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3811 | 南通科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3812 | 江海職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4148 | 南陽農業職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4157 | 嵩山少林武術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4213 | 武漢海事職業學院 | 261 | 76 | 24 | 39 |
文史類 | 4240 | 文華學院 | 204 | 83 | 9 | 31 |
文史類 | 4255 | 湖北水利水電職業技術學院 | 329 | 93 | 68 | 44 |
文史類 | 4261 | 武漢軟件工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4262 | 襄陽汽車職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4278 | 湖北科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4280 | 湖北輕工職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4285 | 武漢商貿職業學院 | 291 | 89 | 44 | 58 |
文史類 | 4296 | 武昌職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4324 | 湖南農業大學 | 486 | 108 | 62 | 89 |
文史類 | 4326 | 湘南學院 | 491 | 98 | 111 | 91 |
文史類 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 311 | 83 | 33 | 53 |
文史類 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 224 | 71 | 27 | 41 |
文史類 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 308 | 88 | 40 | 50 |
文史類 | 4332 | 長沙民政職業技術學院 | 486 | 106 | 94 | 88 |
文史類 | 4334 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 335 | 92 | 16 | 58 |
文史類 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 222 | 70 | 29 | 39 |
文史類 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 303 | 78 | 67 | 64 |
文史類 | 4340 | 永州職業技術學院 | 316 | 92 | 47 | 51 |
文史類 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 302 | 85 | 30 | 47 |
文史類 | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 440 | 99 | 81 | 62 |
文史類 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 249 | 75 | 23 | 40 |
文史類 | 4353 | 湖南科技職業學院(軟件學院) | 278 | 66 | 60 | 44 |
文史類 | 4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 269 | 67 | 32 | 60 |
文史類 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 389 | 89 | 46 | 82 |
文史類 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 295 | 87 | 20 | 43 |
文史類 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 328 | 86 | 77 | 23 |
文史類 | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4360 | 長沙醫學院 | 303 | 88 | 18 | 54 |
文史類 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4362 | 湖南交通工程學院 | 200 | |||
文史類 | 4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 293 | 83 | 37 | 41 |
文史類 | 4365 | 湖南工程學院 | 338 | 87 | 69 | 66 |
文史類 | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 339 | 91 | 35 | 50 |
文史類 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 273 | 86 | 27 | 31 |
文史類 | 4368 | 湖南理工職業技術學院 | 207 | 54 | 10 | 57 |
文史類 | 4369 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 327 | 91 | 26 | 80 |
文史類 | 4370 | 婁底職業技術學院 | 233 | 83 | 26 | 29 |
文史類 | 4371 | 保險職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 360 | 92 | 70 | 55 |
文史類 | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4378 | 婁底職業技術學院 | 247 | 80 | 36 | 23 |
文史類 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4380 | 常德職業技術學院 | 290 | 87 | 29 | 31 |
文史類 | 4381 | 益陽醫學高等??茖W校 | 391 | 94 | 63 | 45 |
文史類 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 241 | 79 | 16 | 43 |
文史類 | 4390 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4398 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4399 | 湖南機電職業技術學院 | 249 | 88 | 33 | 38 |
文史類 | 4529 | 廣西科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4535 | 南寧職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4545 | 廣西建設職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4547 | 廣西農業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4548 | 廣西國際商務職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4566 | 廣西生態工程職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4569 | 廣西電力職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4573 | 廣西英華國際職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4577 | 桂林山水職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4583 | 廣西工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4592 | 廣西理工職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4598 | 廣西經濟職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4606 | 三亞理工職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4610 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 326 | 97 | 41 | 55 |
文史類 | 4611 | 海南健康管理職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4631 | ??诮洕鷮W院 | 257 | 94 | 35 | 40 |
文史類 | 4632 | 海南職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4635 | 海南政法職業學院 | 274 | 83 | 30 | 37 |
文史類 | 4672 | 海南工商職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4673 | 三亞航空旅游職業學院 | 225 | 78 | 39 | 33 |
文史類 | 4701 | 湖南化工職業技術學院 | 340 | 92 | 63 | 43 |
文史類 | 4702 | 岳陽職業技術學院 | 276 | 54 | 46 | 38 |
文史類 | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4705 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4706 | 長沙職業技術學院 | 236 | 72 | 35 | 37 |
文史類 | 4707 | 懷化職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4708 | 瀟湘職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4709 | 湖南城建職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4710 | 長沙南方職業學院 | 284 | 84 | 16 | 52 |
文史類 | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 295 | 82 | 44 | 42 |
文史類 | 4714 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 320 | 85 | 54 | 48 |
文史類 | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4716 | 湖南民族職業學院 | 396 | 99 | 49 | 72 |
文史類 | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 214 | 74 | 10 | 23 |
文史類 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 392 | 103 | 52 | 43 |
文史類 | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 342 | 94 | 35 | 38 |
文史類 | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 293 | 80 | 36 | 61 |
文史類 | 4739 | 湖南國防工業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4741 | 湖南財經工業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4745 | 湖南應用技術學院 | 259 | 97 | 17 | 22 |
文史類 | 4747 | 湖南食品藥品職業學院 | 237 | 82 | 22 | 37 |
文史類 | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 232 | 84 | 20 | 38 |
文史類 | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 235 | 77 | 15 | 24 |
文史類 | 4757 | 湖南信息學院 | 305 | 86 | 47 | 45 |
文史類 | 4758 | 湖南工業職業技術學院 | 246 | 74 | 49 | 41 |
文史類 | 4760 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 271 | 90 | 31 | 35 |
文史類 | 4766 | 湖南都市職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4767 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 214 | 80 | 21 | 20 |
文史類 | 4768 | 長沙電力職業技術學院 | 263 | 94 | 37 | 32 |
文史類 | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4770 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 405 | 104 | 52 | 53 |
文史類 | 4777 | 湖南商學院 | 395 | 82 | 66 | 91 |
文史類 | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 244 | 80 | 23 | 31 |
文史類 | 4812 | 荊門職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4818 | 江蘇財經職業技術學院 | 443 | 100 | 66 | 88 |
文史類 | 4831 | 湖北商貿學院 | 200 | |||
文史類 | 4837 | 漢口學院 | 200 | |||
文史類 | 4844 | 金肯職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4851 | 武漢外語外事職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4852 | 三峽電力職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4857 | 明達職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4859 | 江蘇工程職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4866 | 連云港職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4878 | 蘇州農業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4879 | 炎黃職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4887 | 黃岡科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4889 | 蘇州百年職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4890 | 昆山登云科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4952 | 三門峽職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4983 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 294 | 76 | 36 | 52 |
文史類 | 5216 | 畢節醫學高等??茖W校 | 200 | |||
文史類 | 5217 | 貴陽幼兒師范高等??茖W校 | 213 | 79 | 16 | 36 |
文史類 | 5226 | 貴州電子商務職業技術學院 | 301 | 91 | 23 | 64 |
文史類 | 5227 | 貴州健康職業學院 | 200 | |||
文史類 | 5263 | 六盤水職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 5267 | 貴州工貿職業學院 | 200 | |||
文史類 | 5355 | 玉溪農業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 5371 | 云南經濟管理學院 | 200 | |||
文史類 | 5376 | 云南經貿外事職業學院 | 200 | |||
文史類 | 6172 | 西安高新科技職業學院 | 200 | |||
文史類 | 6179 | 陜西機電職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 6180 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 200 | |||
文史類 | 6227 | 甘肅工業職業技術學院 | 200 | |||
音樂(文) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 561 | 83 | 47 | 45 |
音樂(文) | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 565 | 87 | 51 | 52 |
音樂(文) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 551 | 90 | 49 | 52 |
音樂(文) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 580 | 88 | 20 | 75 |
音樂(文) | 4472 | 珠海藝術職業學院 | 595 | 87 | 59 | 100 |
音樂(文) | 4579 | 廣西演藝職業學院 | 563 | 94 | 44 | 48 |
音樂(文) | 4757 | 湖南信息學院 | 568 | 92 | 52 | 50 |
美術(文) | 1262 | 天津廣播影視職業學院 | 522 | 69 | 44 | 44 |
美術(文) | 3166 | 上海濟光職業技術學院 | 310 | |||
美術(文) | 3542 | 泉州紡織服裝職業學院 | 310 | |||
美術(文) | 3558 | 漳州理工職業學院 | 310 | |||
美術(文) | 3592 | 廈門軟件職業技術學院 | 621 | 94 | 67 | 72 |
美術(文) | 3814 | 江蘇旅游職業學院 | 310 | |||
美術(文) | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 481 | 86 | 34 | 34 |
美術(文) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 553 | 94 | 41 | 52 |
美術(文) | 4347 | 湖南科技職業學院 | 438 | 75 | 21 | 38 |
美術(文) | 4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 351 | 48 | 25 | 23 |
美術(文) | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 550 | 69 | 50 | 26 |
美術(文) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 437 | 83 | 14 | 45 |
美術(文) | 4370 | 婁底職業技術學院 | 310 | |||
美術(文) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 648 | 100 | 84 | 63 |
美術(文) | 4705 | 懷化職業技術學院 | 310 | |||
美術(文) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 310 | |||
美術(文) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 401 | 80 | 15 | 23 |
美術(文) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 310 | |||
美術(文) | 4757 | 湖南信息學院 | 528 | 84 | 45 | 45 |
美術(文) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 398 | 68 | 20 | 30 |
美術(文) | 4831 | 湖北商貿學院 | 639 | 103 | 49 | 75 |
美術(文) | 4889 | 蘇州百年職業學院 | 310 | |||
體育(文) | 3559 | 泉州海洋職業學院 | 310 | |||
體育(文) | 4341 | 湖南體育職業學院 | 310 | |||
體育(文) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 310 | |||
體育(文) | 4701 | 湖南化工職業技術學院 | 310 | |||
體育(文) | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 310 | |||
體育(文) | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 463 | 41 | 40 | 30 |
體育(文) | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 310 | |||
體育(文) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 310 | |||
體育(文) | 4766 | 湖南都市職業學院 | 310 | |||
播音主持藝術(文) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 626 | 100 | 63 | 77 |
播音主持藝術(文) | 4757 | 湖南信息學院 | 604 | 89 | 51 | 68 |
編導(文) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 516 | 86 | 39 | 42 |
表演(文) | 4341 | 湖南體育職業學院 | 566 | 90 | 60 | 38 |
表演(文) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 590 | 97 | 47 | 66 |
書法(文) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 536 | 81 | 52 | 72 |
攝影攝像(文) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 521 | 86 | 36 | 22 |
舞蹈(文) | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 567 | 87 | 45 | 49 |
舞蹈(文) | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 570 | 92 | 51 | 53 |
理工類 | 1199 | 北京社會管理職業學院 | 312 | 77 | 70 | 41 |
理工類 | 1244 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 200 | |||
理工類 | 1265 | 天津城市職業學院 | 260 | 86 | 50 | 42 |
理工類 | 1329 | 廊坊職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1351 | 邯鄲職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1357 | 承德石油高等??茖W校 | 200 | |||
理工類 | 1361 | 邢臺職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1368 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1370 | 河北建材職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1373 | 河北環境工程學院 | 200 | |||
理工類 | 1379 | 石家莊理工職業學院 | 200 | |||
理工類 | 1383 | 張家口職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1387 | 石家莊科技信息職業學院 | 200 | |||
理工類 | 1398 | 石家莊工商職業學院 | 200 | |||
理工類 | 1418 | 太原學院 | 200 | |||
理工類 | 1516 | 包頭鐵道職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1520 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 1533 | 呼和浩特職業學院 | 200 | |||
理工類 | 2146 | 沈陽工程學院 | 200 | |||
理工類 | 2155 | 大連職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 2171 | 遼寧機電職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 2218 | 長春工程學院 | 200 | |||
理工類 | 2229 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 200 | |||
理工類 | 2232 | 吉林交通職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 2243 | 吉林工業職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 2244 | 長春職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 2326 | 齊齊哈爾工程學院 | 200 | |||
理工類 | 2327 | 黑龍江農業職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 2335 | 牡丹江大學 | 432 | 99 | 87 | 62 |
理工類 | 2341 | 佳木斯職業學院 | 200 | |||
理工類 | 2355 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3150 | 上海城建職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3151 | 上海東海職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3162 | 上海中僑職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3165 | 上海思博職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3168 | 上海邦德職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3173 | 上海立達學院 | 402 | 108 | 89 | 83 |
理工類 | 3214 | 江蘇醫藥職業學院 | 345 | 95 | 58 | 50 |
理工類 | 3229 | 硅湖職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3232 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3260 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3266 | 鎮江市高等??茖W校 | 200 | |||
理工類 | 3268 | 太湖創意職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3281 | 江陰職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3282 | 江蘇農牧科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3288 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3291 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3293 | 江蘇農林職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3297 | 南通航運職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3298 | 揚州市職業大學 | 200 | |||
理工類 | 3353 | 寧波城市職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3355 | 臺州職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3375 | 浙江同濟科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3379 | 浙江國際海運職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3439 | 宿州職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3440 | 安徽工商職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3527 | 閩西職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3533 | 三明醫學科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3538 | 廈門東海職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3542 | 泉州紡織服裝職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3546 | 泉州華光職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3548 | 廈門海洋職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3549 | 黎明職業大學 | 200 | |||
理工類 | 3554 | 漳州科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3559 | 泉州海洋職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3560 | 泉州輕工職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3563 | 泉州工程職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3565 | 福州軟件職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3566 | 漳州城市職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3571 | 寧德職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3583 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3592 | 廈門軟件職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3593 | 福州墨爾本理工職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3597 | 廈門安防科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3598 | 漳州衛生職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3637 | 九江職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3639 | 江西科技學院 | 200 | |||
理工類 | 3641 | 萍鄉學院 | 200 | |||
理工類 | 3643 | 江西工程學院 | 200 | |||
理工類 | 3645 | 南昌理工學院 | 361 | 98 | 70 | 56 |
理工類 | 3649 | 江西財經職業學院 | 345 | 98 | 49 | 81 |
理工類 | 3650 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3656 | 江西應用科技學院 | 200 | |||
理工類 | 3661 | 南昌職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3664 | 江西環境工程職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3667 | 江西科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3669 | 江西應用技術職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3670 | 江西服裝學院 | 200 | |||
理工類 | 3673 | 江西交通職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3688 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3693 | 江西工程職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3694 | 上饒職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3767 | 東營職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3771 | 日照職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3789 | 山東職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3794 | 青島遠洋船員職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3811 | 南通科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 3812 | 江海職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 3814 | 江蘇旅游職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4132 | 河南推拿職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4136 | 河南經貿職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4157 | 嵩山少林武術職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4213 | 武漢海事職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4217 | 武漢鐵路職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4222 | 湖北青年職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4240 | 文華學院 | 200 | |||
理工類 | 4245 | 三峽旅游職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4255 | 湖北水利水電職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4262 | 襄陽汽車職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4268 | 長江職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4276 | 武漢工貿職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4277 | 武漢生物工程學院 | 200 | |||
理工類 | 4278 | 湖北科技職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4280 | 湖北輕工職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4282 | 武漢電力職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4283 | 恩施職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4291 | 武漢工程科技學院 | 200 | |||
理工類 | 4292 | 湖北開放職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4295 | 湖北國土資源職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4324 | 湖南農業大學 | 280 | 87 | 45 | 66 |
理工類 | 4326 | 湘南學院 | 350 | 99 | 75 | 76 |
理工類 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 302 | 88 | 46 | 81 |
理工類 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 213 | 86 | 20 | 30 |
理工類 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 310 | 103 | 48 | 76 |
理工類 | 4332 | 長沙民政職業技術學院 | 432 | 103 | 74 | 90 |
理工類 | 4334 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 329 | 99 | 19 | 92 |
理工類 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 336 | 91 | 66 | 75 |
理工類 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 410 | 82 | 67 | 113 |
理工類 | 4340 | 永州職業技術學院 | 240 | 62 | 43 | 28 |
理工類 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 272 | 84 | 27 | 64 |
理工類 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 364 | 97 | 64 | 61 |
理工類 | 4353 | 湖南科技職業學院(軟件學院) | 352 | 88 | 101 | 22 |
理工類 | 4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 261 | 96 | 29 | 80 |
理工類 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 257 | 75 | 60 | 47 |
理工類 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 351 | 99 | 74 | 50 |
理工類 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 385 | 90 | 61 | 98 |
理工類 | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4360 | 長沙醫學院 | 306 | 92 | 50 | 66 |
理工類 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 264 | 92 | 32 | 55 |
理工類 | 4362 | 湖南交通工程學院 | 200 | |||
理工類 | 4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 231 | 61 | 36 | 49 |
理工類 | 4365 | 湖南工程學院 | 255 | 92 | 11 | 73 |
理工類 | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 324 | 93 | 89 | 55 |
理工類 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 312 | 80 | 64 | 39 |
理工類 | 4368 | 湖南理工職業技術學院 | 201 | 76 | 17 | 42 |
理工類 | 4369 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 334 | 93 | 65 | 55 |
理工類 | 4370 | 婁底職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4371 | 保險職業學院 | 200 | |||
理工類 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 356 | 93 | 73 | 72 |
理工類 | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
理工類 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 232 | 77 | 16 | 35 |
理工類 | 4381 | 益陽醫學高等??茖W校 | 326 | 89 | 41 | 101 |
理工類 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 289 | 91 | 56 | 58 |
