廈門大學嘉庚學院2011年錄取分數線(附10年錄取線)
2011廈門大學嘉庚學院分數線信息查閱。廈門大學嘉庚學院招生網2011錄取分數線尚未發布,小編將第一時間為你提供廈門大學嘉庚學院錄取分數線信息,敬請收藏本站網址關注廈門大學嘉庚學院最新情況,感謝您對本站的支持,祝您高考取得理想的成績!
廈門大學嘉庚學院2010年錄取分數線 各省普通類招生錄取分數
省、市、區 科類 錄取人數 最高分 最低分 平均分 錄取控制線
上海* 文史 24 424 397 405.4 404
理工 31 427 392 399.8 400
浙江 文史 46 529 502 508.53 459
理工 74 485 449 457.35 402
北京 文史 9 471 440 452.89 439
理工 3 405 404 404.67 401
福建* 文史 804 559 509 521.5 494
理工 1367 565 483 497.5 472
重慶 文史 14 541 502 514.47 462
理工 16 502 448 473.75 445
山東 文史 19 587 556 566.95 517
理工 19 555 511 526.05 479
內蒙古 文史 25 466 416 427.28 345
理工 33 459 415 435.64 326
天津 文史 17 463 421 441.67 380
理工 33 439 361 402.22 345
新疆 文史 15 473 424 444.53 385
理工 21 453 404 425.05 380
湖南 文史 16 545 522 531.38 495
理工 29 528 490 498.52 460
遼寧 文史 20 464 415 441.32 415
理工 40 449 373 412.75 365
安徽 文史 9 550 532 539.52 516
理工 9 527 499 510.55 477
吉林 文史 6 442 413 426.83 346
理工 14 425 376 399.29 366
山西 文史 9 513 484 496.33 418
理工 16 500 456 475.94 360
河南 文史 19 523 485 493.79 450
理工 28 542 486 496.28 444
廣西 文史 19 477 460 469.14 383
理工 21 465 439 450.53 351
廣東 文史 36 560 548 551.2 518
理工 49 592 560 564.9 527
陜西 文史 13 521 497 504.1 400
理工 17 528 489 502 400
江西 文史 19 501 471 479.16 411
理工 31 492 449 457.23 366
湖北 文史 16 500 472 485.62 413
理工 24 525 485 499.33 400
貴州 文史 24 558 460 474.5 350
理工 31 443 410 424.3 300
河北 文史 18 539 506 513.83 423
理工 22 537 513 522 396
黑龍江 文史 7 460 435 451.14 320
理工 18 444 395 420.28 310
海南 文史 21 663 604 619.4 532
理工 34 597 563 572.1 514
云南 文史 19 497 452 466.74 415
理工 21 485 427 440.76 400
甘肅 文史 15 483 440 454.33 410
理工 20 480 455 469.25 390
江蘇* 文史 68 337 283 306.3 283
理工 69 365 319 334.5 277
寧夏 文史 12 468 444 462.1 385
理工 18 434 413 427.7 340
四川 文史 12 522 485 497.17 451
理工 23 479 420 446.17 413
青海 文史 12 397 368 378 350
理工 18 365 345 355.7 328
注: *-1.根據上海市教育考試院的有關規定,凡第一輪報考省外院校的考生,在錄取投檔時,可享受加20分的照顧。公布的為原始分數;
*-2.福建省錄取分數不含面向漳州走讀生。漳州走讀生分數請關注本網站相關信息;
*-3.等級要求2C以上(含2C)