2011重慶工商大學分數線(附10年錄取線)
2011重慶工商大學錄取分數線信息查看。重慶工商大學招生網2011錄取分數線尚未發布,本站將第一時間為你提供重慶工商大學錄取分數線信息,敬請收藏“分數線網”網站,感謝您對本站的支持與關注,祝您高考成功取得理想的成績!
2010重慶工商大學高考錄取分數線
重慶工商大學2010年重慶各專業錄取分數
重慶工商大學2010年重慶(學校代碼5016)各專業錄取分數
科類 專業名稱 最高分 最低分 平均分
理工類 保險 534 519 526
理工類 財政學(注冊稅務師) 549 527 534
理工類 金融學 556 537 541
理工類 投資學 536 521 528
理工類 法學 530 508 519
理工類 工程管理 536 528 531
理工類 工商管理 540 529 534
理工類 人力資源管理 537 518 526
理工類 信息管理與信息系統 537 509 524
理工類 化學工程與工藝 537 503 513
理工類 環境工程 533 508 519
理工類 生物工程 529 503 513
理工類 食品科學與工程(食品安全與質量管理) 539 503 514
理工類 應用化學(新材料技術) 530 504 514
理工類 財務管理 542 530 533
理工類 會計學 556 534 538
理工類 包裝工程 527 503 516
理工類 機械電子工程 540 503 513
理工類 機械設計制造及其自動化 551 509 520
理工類 測控技術與儀器 539 503 508
理工類 電子信息工程 531 503 515
理工類 計算機科學與技術 555 503 511
理工類 應用物理學(光電技術) 528 507 511
理工類 自動化 531 503 510
理工類 國際經濟與貿易 556 526 533
理工類 會展經濟與管理 529 523 525
理工類 經濟學 549 528 536
理工類 貿易經濟 535 521 528
理工類 旅游管理 534 508 520
理工類 土地資源管理 538 504 518
理工類 資源環境與城鄉規劃管理 533 511 521
理工類 電子商務 531 507 520
理工類 商務策劃管理 535 518 525
理工類 市場營銷 543 512 524
理工類 物流管理 537 524 529
理工類 公共事業管理 525 513 518
理工類 勞動與社會保障 524 503 510
理工類 社會工作 520 503 508
理工類 社會學 515 503 507
理工類 數學與應用數學 525 503 511
理工類 統計學 540 503 514
理工類 信息與計算科學 519 503 506
理工類 法語 541 520 528
理工類 英語 534 513 525
理工類 廣播電視新聞學 533 507 519
理工類 廣告學 532 507 520
理工類 新聞學 530 507 516
文史類 保險 570 549 561
文史類 財政學(注冊稅務師) 592 565 572
文史類 金融學 624 567 574
文史類 投資學 575 553 563
文史類 法學 568 548 555
文史類 工程管理 583 557 565
文史類 工商管理 583 562 572
文史類 人力資源管理 582 552 562
文史類 財務管理 596 562 571
文史類 會計學 602 574 579
文史類 國際經濟與貿易 583 558 567
文史類 會展經濟與管理 574 549 561
文史類 經濟學 590 560 571
文史類 貿易經濟 574 554 563
文史類 旅游管理 570 548 558
文史類 商務策劃管理 571 550 558
文史類 市場營銷 577 548 559
文史類 物流管理 577 557 565
文史類 公共事業管理 566 548 552
文史類 勞動與社會保障 565 548 553
文史類 社會工作 567 550 552
文史類 社會學 566 549 550
文史類 法語 577 551 561
文史類 英語 571 548 555
文史類 廣播電視新聞學 575 548 556
文史類 廣告學 576 548 555
文史類 漢語言文學 571 548 557
文史類 新聞學 570 548 554
不分文理 體育 205 188 192
重慶工商大學國際商學院2010年重慶(代碼5024)各專業錄取分數
理工類 法語(國際商務) 507 495 503
理工類 工商管理(國際企業管理) 515 484 495
理工類 國際經濟與貿易(歐盟經濟) 524 495 506
理工類 會計學(財務會計) 547 484 511
理工類 人力資源管理(跨文化人力資源管理) 492 486 489
理工類 市場營銷(國際市場營銷) 496 484 490
文史類 法語(國際商務) 561 551 555
文史類 工商管理(國際企業管理) 559 521 535
文史類 國際經濟與貿易(歐盟經濟) 557 521 533
文史類 會計學(財務會計) 549 533 541
文史類 人力資源管理(跨文化人力資源管理) 539 522 527
文史類 市場營銷(國際市場營銷) 540 521 528
備注:國際商學院在重慶是單獨代碼招生,代碼:5024
#p#副標題#e#
重慶工商大學2010年二本各省市錄取分數線
省市 科類 一本控制線 二本控制線 錄取線
11北京 理工 494 441 443
11北京 文史 524 474 477
12天津 理工 509 445 449
12天津 文史 519 466 466
13河北 理工 561 518 554
13河北 文史 539 504 540
14山西 理工 536 491 492
14山西 文史 533 492 516
15內蒙 理工 510 442 475
15內蒙 文史 475 423 464
21遼寧 理工 518 442 446
21遼寧 文史 531 465 474
22吉林 理工 530 427 467
22吉林 文史 517 425 484
23黑龍江 理工 532 448 459
23黑龍江 文史 523 450 465
31上海 理工 465 400 404
31上海 文史 464 404 410
32江蘇 理工 355 328 334
32江蘇 文史 345 321 336
33浙江 理工 551 402 485
33浙江 文史 590 459 531
34安徽 理工 562 507 549
34安徽 文史 573 534 564
35福建 理工 539 472 528
35福建 文史 557 494 541
36江西 理工 515 462 508
36江西 文史 521 479 519
37山東 理工 580 多劃線 552
37山東 文史 606 多劃線 591
41河南 理工 552 500 531
41河南 文史 532 489 527
42湖北 理工 557 506 530
42湖北 文史 530 488 525
43湖南 理工 567 494 560
43湖南 文史 578 523 574
44廣東 理工 621 567 567
44廣東 文史 595 554 572
45廣西 理工 500 433 496
45廣西 文史 510 453 513
46海南 理工 624 563 616
46海南 文史 670 600 667
50重慶 理工 533 478 503
50重慶 文史 573 510 548
51四川 理工 512 441 483
51四川 文史 543 483 535
52貴州 理工 481 415 483
52貴州 文史 514 448 519
53云南 理工 500 430 494
53云南 文史 495 450 508
54西藏 理工 (少)282 (少)224 (少)269
(漢)455 (漢)315 (漢)431
54西藏 文史 (少)293 (少)224 (少)285
(漢)455 (漢)315 (漢)445
61陜西 理工 556 500 529
61陜西 文史 559 500 556
62甘肅 理工 531 481 489
62甘肅 文史 511 467 490
63青海 理工 405 363 378
63青海 文史 430 386 416
64寧夏 理工 474 436 458
64寧夏 文史 496 464 494
65新疆 理工 471 415 419
65新疆 文史 485 433 451
#p#副標題#e#
重慶工商大學2010年藝術類本、??品质》謱I錄取最低分統計表
環藝 視覺 裝飾 服裝 工業 攝影 動畫 平面 廣告 景觀 動畫設計
省份 科類(本科) 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分 最低分
重慶 不分文理 69 67.17 66.03 65.16 67.05 60.63 65.56 62.17 62.52 66.6 60.13
四川 不分文理 64.32 66.61 63.36 66.19 66.2 61.69 65.76 63.37 66.36 64.87
浙江 文 71.41 70.24 69.2 69.52
湖北 不分文理 63.35 60.64 62.85 57.31
河北 文 70.3 71.93 70.83 68.63 67.89 70.79 65.6 67.4 65.83
理 68.34 70
山西 不分文理 72.63 67.88 70.35 70.53 72.35 68.29 70.08 70.49
黑龍江 文 64.01 64.93 66.23 65.23 61.94
江蘇 不分文理 73.29 66.85 72.14 72.94 72.6 64 68 69.42 65.95 71.05
安徽 不分文理 69.99 69.51 69.87 67.55 71.44 65.78
福建 文 72.35 66.37 72.33
江西 不分文理 63.75 66.63 65.85 67.06 65.85 64.52 64.95 65.47
山東 文 69.63 68.22 67.73
理 71.71 69.42 68.49 72.19
河南 文 70.04 72.81 64.59 67.27 70.09 68.29 68.57 66.02 68.35 65.36 64.89
理 68.6 70.48 69.11 67.63 67.67 69.11
湖南 文 72.97 69.67 69.36 72.53 74.8 68.73 71.09 67.59
理 68.5 71.71
廣東 不分文理 76.35 75.8 73.12 69.86
廣西 文 74.11 72.55 70.86 72.81 68.82 70.99 67.03
理
貴州 不分文理 71.32 69.57 70.37 66.01 73.68 65.07 66.75 67.79 68.19
云南 不分文理 67.7 67.82 67.93 65.97 65.99 65.39 74.04 62.53
甘肅 文 69.78 70.4 69.78 71.19 63.49 66.48 69.91 65.36
理 60 65.69 67.09
新疆 不分文理 70.16 68.41 67.39 68.98
內蒙 不分文理 67.89 65.57 62.42 60.83
2011年科類發生變化的省份情況:河南、甘肅不分文理招生;黑龍江、福建、湖北、浙江、廣東等省只招藝術文考生。
廣電編導
省份 科類(本科) 最低分
重慶 不分文理 741
四川 不分文理 607
省份 科類(??疲?nbsp;藝術設計(環境藝術設計) 影視動畫
最低分 最低分
重慶 不分文理 63.44 59.92
#p#副標題#e#
重慶工商大學2010年三本(應用技術本科)各省分數線
省份 科類 三本控制線 錄取線
34安徽 理科 477 503
34安徽 文科 516 533
41河南 理科 444 501
41河南 文科 450 488
45廣西 理科 351 438
45廣西 文科 383 451
50重慶 理科 445 471
50重慶 文科 462 503
51四川 理科 413 447
51四川 文科 451 492
52貴州 理科 300 428
52貴州 文科 350 472
53云南 理科 400 427
53云南 文科 415 453