重慶2012高考分數線預測 本科??品謹稻€估計
高考錄取分數線的準確預測是填報好高考志愿的關鍵所在。2012年高考即將來臨,您預測的重慶2012高考分數線本科??其浫【€會是多少呢~? 高考錄取分數線網期待大家一起討論討論……為此小編特整理出歷年重慶高考分數線文科理科一本二本三本??其浫》謹稻€供大家參考,
下面是2011年及2010年重慶高考分數線,敬請參考。
2011年重慶高考分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 533 | |
理科 | 本科二批 | 479 | |
理科 | 本科三批 | 446 | |
理科 | 高職(???一段 | 414 | |
理科 | 高職(???二段 | 305 | |
文科 | 本科一批 | 564 | |
文科 | 本科二批 | 504 | |
文科 | 本科三批 | 450 | |
文科 | 高職(???一段 | 421 | |
文科 | 高職(???二段 | 306 | |
藝術類美術本科批 | 318 | ||
藝術類音樂師范本科批 | 349 | ||
藝術類非師范(含音樂表演類)本科批 | 268 | ||
藝術類廣播電視編導本科批 | 390 | ||
藝術類導演本科批 | 420 | ||
藝術類播音主持本科批 | 358 | ||
藝術類美術史論本科批 | 420 | ||
藝術類影視表演本科批 | 290 | ||
藝術類舞蹈表演本科批 | 210 | ||
藝術類戲劇影視文學本科批 | 420 | ||
藝術類藝術教育(空乘禮儀)本科批 | 380 | ||
藝術類美術高職(???批 | 235 | ||
藝術類音樂師范高職(???批 | 320 | ||
藝術類音樂非師范(含音樂表演類)高職(???批 | 235 | ||
藝術類影視表演高職(???批 | 260 | ||
藝術類舞蹈表演高職(???批 | 180 | ||
藝術類廣播電視編導高職(???批 | 369 | ||
藝術類播音主持高職(???批 | 348 | ||
體育類本科第一批 | 395 | ||
體育類本科第二批 | 368 | ||
體育類高職(???批 | 309 | ||
財經類職教師資本科 | 606 | ||
電子類職教師資本科 | 539 | ||
涉外與旅游類職教師資本科 | 594 | ||
計算機類職教師資本科 | 604 | ||
機械類職教師資本科 | 571 | ||
藝術服裝類(語、數、外三科總成績)職教師資本科 | 182 | ||
種植與養殖類三校高職???/td> | 311 | ||
建筑類三校高職???/td> | 310 | ||
財經類三校高職???/td> | 406 | ||
電子類三校高職???/td> | 372 | ||
機械類三校高職???/td> | 344 | ||
涉外與旅游類三校高職???/td> | 343 | ||
公關文秘類三校高職???/td> | 313 | ||
醫藥與衛生類三校高職???/td> | 331 | ||
計算機類三校高職???/td> | 310 | ||
藝術服裝類(語、數、外三科總成績)三校高職???/td> | 120 | ||
師范類(語、數、外三科總成績)中職直升 | 140 | ||
非師范類(語、數、外三科總成績)中職直升 | 120 |
2010年重慶高考分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 理科一本線 | 533 | |
理科 | 理科二本線 | 478 | |
理科 | 理科三本線 | 445 | |
文科 | 文科一本線 | 573 | |
文科 | 文科二本線 | 510 | |
文科 | 文科三本線 | 462 |
2009年重慶高考分數線
文理科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 557 | |
理科 | 本科二批 | 502 | |
理科 | 本科三批 | 471 | |
理科 | 高職(???一段 | 445 | |
理科 | 高職(???二段 | 329 | |
理科 | “高分二視一” | 635 | |
文科 | 本科一批 | 546 | |
文科 | 本科二批 | 480 | |
文科 | 本科三批 | 438 | |
文科 | 高職(???一段 | 415 | |
文科 | 高職(???二段 | 323 | |
文科 | “高分二視一” | 590 | |
藝術類本科音樂師范(文化課) | 355 | ||
藝術類本科音樂非師范(文化課) | 260 | ||
藝術類本科美術(文化課) | 320 | ||
藝術類本科編導類(文化課) | 370 | ||
藝術類本科美術史論(文化課) | 420 | ||
藝術類本科影視表演(文化課) | 280 | ||
藝術類本科舞蹈表演(文化課) | 170 | ||
藝術類本科播音主持(文化課) | 340 | ||
藝術類本科戲劇文學(文化課) | 400 | ||
藝術類高職??埔魳穾煼?文化課) | 300 | ||
藝術類高職??埔魳贩菐煼?文化課) | 230 | ||
藝術類高職??泼佬g(文化課) | 253 | ||
藝術類高職??凭帉ь?文化課) | 350 | ||
藝術類高職??朴耙暠硌?文化課) | 240 | ||
藝術類高職??莆璧副硌?文化課) | 160 | ||
藝術類高職??撇ヒ糁鞒?文化課) | 310 | ||
體育類本科第一批 | 381 | ||
體育類本科第二批 | 350 | ||
體育類高職(??? | 302 | ||
三校生職教師資本科財經類(文化課) | 616 | ||
三校生職教師資本科電子類(文化課) | 542 | ||
三校生職教師資本科涉外與旅游類 | 609 | ||
三校生職教師資本科計算機類(文化課) | 579 | ||
三校生職教師資??品N植與養殖類(文化課) | 364 | ||
三校生職教師資??平ㄖ?文化課) | 310 | ||
三校生職教師資??曝斀涱?文化課) | 364 | ||
三校生職教師資??齐娮宇?文化課) | 390 | ||
三校生職教師資??茩C械類(文化課) | 383 | ||
三校生職教師資??粕嫱馀c旅游類(文化課) | 403 | ||
三校生職教師資??乒P文秘類(文化課) | 314 | ||
三校生職教師資??漆t藥與衛生類(文化課) | 406 | ||
三校生職教師資??朴嬎銠C類(文化課) | 321 | ||
三校生職教師資??扑囆g類(文化課) | 120 | ||
中職直升生 | 300 |
提示:重慶2012高考分數線預測數據不斷更新中,敬請收藏“高考錄取分數線網”網站網址或發同學分享以便及時關注最新高考信息!
下一篇:重慶大學高考錄取分數線2011